|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Демпфер системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Диаметр:: | 51-400 мм |
|---|---|---|---|
| Высота: | 150 мм, 190 мм | Тип: | Электрический воздухообдушитель |
| Выделить: | Электрический амортизатор HVAC для воздуховодов,51-400мм ампулятор зоны протока,Демпер управления воздуховодами HVAC |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Наименование продукта | Амортизатор HVAC |
| Диаметр | 51-400 мм |
| Высота | 150 мм, 190 мм |
| Тип | Электрический воздухообдушитель |
Демпер - это сложный механизм с множеством движущихся элементов. Их основными компонентами являются лезвия, которые регулируют свое положение для контроля воздушного потока.Оси, подшипники, уплотнения, штыки лопастей, приводы, фланцы, валы и рукава, среди других компонентов.
| Продукция | Внешний диаметр | Высота | Ширина фланца | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Электрический воздухообдушитель | 51 мм | 150 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 63 мм | 150 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 75 мм | 150 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 80 мм | 150 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 100 мм | 150 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 125 мм | 190 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 150 мм | 190 мм | 25 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 200 мм | 190 мм | 30 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 250 мм | 240 мм | 30 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 300 мм | 290 мм | 30 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 350 мм | 340 мм | 30 мм | Силиконовый уплотнитель |
| Электрический воздухообдушитель | 400 мм | 390 мм | 30 мм | Силиконовый уплотнитель |
Контактное лицо: Cathy
Телефон: 0086-15028109230
Факс: 86-311-85329078